Motos Sportman
Nombre La Brecha 200 Las Herraduras Paseo Prerunners Junco 150 Montaņa 175 Total
Jose A. Lopez 10 34 20 16 56 136
Oswaldo Moncada 28 32 0 0 12 72
David Estrada 0 0 0 0 59 59
Julio Abril 0 0 0 0 57 57
Ricardo A. Silva 26 19 0 0 0 45
Juan P. Terriquez 0 0 0 0 40 40
Alejandro Campos 0 31 0 0 0 31
Diego Munguia 0 0 0 0 16 16
Mario Acosta 0 0 0 0 16 16
Motos Novatos
Nombre La Brecha 200 Las Herraduras Paseo Prerunners Junco 150 Montaņa 175 Total
Jafhua Wipperman 32 0 0 28 24 84
Raymundo Villa 7 31 20 0 24 82
Luis Vazquez 0 0 0 0 55 55
Rodolfo Lizarraga 0 0 0 0 53 53
Guillermo Hale 0 0 0 0 52 52
David Osuna 30 0 0 0 0 30
Antonio Espinoza Rubio 0 0 0 26 0 26
Javier Barriga Montes 0 0 0 25 0 25
Fco. Javier Gomez 18 0 0 0 0 18
Gustavo Torrez 11 0 0 0 0 11
Efrain Esqueda 9 0 0 0 0 9
Jose A. Gerardo 7 0 0 0 0 7
ATV's Expertos
Nombre La Brecha 200 Las Herraduras Paseo Prerunners Junco 150 Montaņa 175 Total
Juan Gonzalez G. 24 31 0 0 47 102
Fernando Avalos 22 0 0 0 0 22
   
ATV's Sportsman
Nombre La Brecha 200 Las Herraduras Paseo Prerunners Junco 150 Montaņa 175 Total
Hiram Agundez 0 0 0 26 0 26
ATV's Novatos
Nombre La Brecha 200 Las Herraduras Paseo Prerunners Junco 150 Montaņa 175 Total
Alan Campoy 0 31 20 26 30 107
Adrian Lopez 0 0 0 0 51 51
Julio Abril Jr 0 0 0 0 31 31
Rogelio Valenzuela 23 0 0 0 0 23
Clase 7SX
Nombre La Brecha 200 Las Herraduras Paseo Prerunners Junco 150 Montaņa 175 Total
Alejandro Cancino 30 34 20 25 26 135
Gustavo Salazar 0 37 20 0 49 106
Jesus Silva 0 13 0 0 42 55
Alfonso Bernardino 0 35 0 0 0 35
Oscar Solaiza 0 0 0 27 0 27
Eduardo Escobedo 0 0 20 0 0 20
Joel Garcia 0 13 0 0 0 13
Ivan Ptacnick 0 11 0 0 0 11
Jonathan Betancourt 0 9 0 0 0 9
Clase 14
Nombre La Brecha 200 Las Herraduras Paseo Prerunners Junco 150 Montaņa 175 Total
Sergio Nuņez 36 34 0 32 57 159
David Castelan 17 37 0 10 59 123
Fausto Moreno 33 35 0 0 18 86
Roman Gonzalez 34 26 0 16 0 76
Aldair Cruz 0 0 0 0 56 56
Esaul Pelayo 0 0 0 20 12 32
Jose Manuel Verjan 0 0 0 30 0 30
Eduardo Orozco 0 26 0 0 0 26
Jose Guadalupe Esparza 13 0 0 10 0 23
Angeles Jr 0 0 0 0 22 22
Raul Rodriguez 0 0 0 0 20 20
Abel Rodriguez 0 0 0 0 12 12
Jose Rodriguez 11 0 0 0 0 11
Carlos Baumar 0 11 0 0 0 11
Armando Castro 0 0 0 10 0 10
Gordon Frever 0 5 0 0 0 5
Clase 15
Nombre La Brecha 200 Las Herraduras Paseo Prerunners Junco 150 Montaņa 175 Total
Fabian Aros 33 36 20 27 50 166
Jose Luis Arce 0 38 20 25 38 121
Ivan Medina 0 26 0 29 51 106
Jesus Jimenez Muņiz 0 35 20 0 0 55
Gabriel Aviņa 0 0 0 0 53 53
Jorge Bautista Armenta 30 0 20 0 0 50
Marco A. Marquez 31 0 0 0 0 31
Javier Guillins 0 11 0 0 10 21
Juan Jose Quintero 0 0 20 0 0 20
Eduardo Rodriguez 0 0 0 16 0 16
Enrique Chapela 0 13 0 0 0 13
Mauricio Martinez 0 11 0 0 0 11
Jose A. Bustamante 0 7 0 0 0 7
Safari
Nombre La Brecha 200 Las Herraduras Paseo Prerunners Junco 150 Montaņa 175 Total
Victor Alvarado 34 37 20 28 38 157
Simon Baldenea Guzman 0 11 20 25 68 124
German Figueroa 0 15 20 22 36 93
Juan Guillermo Villa 0 35 20 0 24 79
Miguel Sandoval 0 0 0 0 71 71
Carlos Dominguez 0 0 0 0 69 69
Francisco Javier Velazquez 23 0 20 11 0 54
Juan Vargas 0 0 0 0 36 36
Kevin Andres Sanchez 0 11 0 0 22 33
Francisco Andrade 0 32 0 0 0 32
Francsico Sanchez 0 0 0 0 28 28
Victor Gastelum 0 0 0 0 24 24
Antonio Meza 0 0 0 0 22 22
Juan Rodriguez 12 9 0 0 0 21
Victor J. Llanes 0 0 0 0 20 20
Hugo Zamora 0 0 0 0 20 20
Bryan Patiņo 0 0 0 0 12 12
Aries Ferreyra 5 0 0 0 0 5
Clase 11
Nombre La Brecha 200 Las Herraduras Paseo Prerunners Junco 150 Montaņa 175 Total
Luis Acevedo 0 0 0 0 49 49
Sergio Galindo 0 0 0 0 45 45
Edson Cruz 0 0 0 0 10 10