Motos Sportman
Nombre La Brecha 200 Sky Skull 150 ESSOR 175 Montaņa 175 Total
Oswaldo Moncada 47 26 37 0 110
Jesus Gonzalez 45 24 0 0 69
Jorge L. Cosio 0 0 25 0 25
Fco. Javier Landeros 0 23 0 0 23
Motos Novatos
Nombre La Brecha 200 Sky Skull 150 ESSOR 175 Montaņa 175 Total
David Osuna H. 36 29 32 38 135
Efrain Esqueda 53 0 27 36 116
Raymundo Villa 50 0 26 35 111
Miguel Omar Gonzalez 0 32 34 0 66
Daniel Agundez 51 0 0 0 51
Jafhua Wipperman 0 0 31 0 31
Marco Ibarra S. 0 30 0 0 30
Raul Rodriguez Jr 0 0 29 0 29
Jonathan Sanchez 0 0 28 0 28
Johnny Ramirez 0 27 0 0 27
Erick Rodriguez R. 0 26 0 0 26
Mathew Flores 0 0 25 0 25
Mario Castro Leyva 0 25 0 0 25
Isaac Hernandez Medina 0 24 0 0 24
Fernando Tavares 0 23 0 0 23
Juan Rodriguez M. 0 21 0 0 21
Saul Barraza Z. 0 0 16 0 16
Joaquin Almanza 0 15 0 0 15
ATV's Novatos
Nombre La Brecha 200 Sky Skull 150 ESSOR 175 Montaņa 175 Total
Alejandro Avalos 0 0 28 0 28
Fernando Medina 0 0 26 0 26
Cruz Valdez 0 0 25 0 25
Calse 1
Nombre La Brecha 200 Sky Skull 150 ESSOR 175 Montaņa 175 Total
Sergio Nuņez 0 0 26 0 26
Clase 7S
Nombre La Brecha 200 Sky Skull 150 ESSOR 175 Montaņa 175 Total
Alejandro Cancino 0 28 28 0 56
Jorge Valdiviezo 0 31 14 0 45
Oscar Solaiza 0 14 30 0 44
Grijalva - Sandoval 0 29 0 0 29
Joel Garcia Sandez 0 0 27 0 27
Carlos Tapia 0 26 0 0 26
Carlos Arce Jr 0 16 0 0 16
Francisco Huereca 0 15 0 0 15
Ivan Ptacnik 0 13 0 0 13
Gustavo Salazar 0 0 10 0 10
Clase 14
Nombre La Brecha 200 Sky Skull 150 ESSOR 175 Montaņa 175 Total
Fausto Moreno 0 21 27 43 91
Ramon Aguilar 45 0 0 45 90
Sergio Nuņez 47 0 0 0 47
Cristobal Mercado 0 11 29 0 40
Jose Luis Sanchez 0 0 17 0 17
Daniel Rodriguez 0 0 16 0 16
Francisco Diaz 0 14 0 0 14
Clase 15
Nombre La Brecha 200 Sky Skull 150 ESSOR 175 Montaņa 175 Total
Jesus Jimenez Muņiz 44 28 26 0 98
Alonso Angulo 0 0 29 0 29
Cesar Ivan Garcia 0 0 27 0 27
Ricardo Valenzuela 0 26 0 0 26
Josef Aguayo 0 25 0 0 25
Victor Ibarra 0 23 0 0 23
Antonio Vazquez 0 0 14 0 14
Alejandro Carrillo 0 10 0 0 10
Safari
Nombre La Brecha 200 Sky Skull 150 ESSOR 175 Montaņa 175 Total
Armando Castro 0 11 25 39 75
Efren Moctezuma 0 29 28 0 57
Felix Jaime 44 12 0 0 56
Roman Gonzalez 0 0 17 18 35
Fausto Moreno Sr 0 17 0 0 17
Luis Acevedo 0 15 0 0 15
Pedro Quiņones 0 10 0 0 10